介護予防通所サービス
介護予防 | |||
要支援1 | 要支援2 | ||
介護保険内 | 基本単位(1月につき) | 1,647 | 3,377 |
送迎、入浴含む | |||
運動機能向上加算 | 225 | 225 | |
(1月につき) | |||
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 | 48 | 96 | |
(1月につき) | |||
事業所評価加算 | 120 | 120 | |
(1月につき) | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 88 | 164 | |
合計単位 | 2,128 | 3,982 | |
合計金額(1割負担) | 2,185 | 4,090 | |
保険外 | 食事(1食) | 650 × 日数 | |
おやつ | 100 × 日数 | ||
合 計 | 750 × 日数 |
※1単位:10.27円
・サービス提供時間:9時45分~16時(5時間以上7時間未満)
・要支援2の方が週1回利用の場合は要支援1の単位になります。
※平成29年度4月改定
生活支援通所サービス
サービス提供時間:12時55分~16時
介護予防 | |||
要支援1 | 要支援2 | ||
介護保険内 | 基本単位(1月につき) | 1,019 | 2,090 |
送迎加算(片道1回) | 30 | 30 | |
合計単位 | 1,049 | 2,120 | |
合計金額 | 1,077 | 2,178 | |
保険外(1日につき) | おやつ | 100 × 日数 |
※1単位:10,27円
サービス提供時間:12時55分~16時
※要支援2の方が週1回利用の場合は要支援1の単位になります。
通所介護
(入浴あり)
要介護認定 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
介護保険内 | 基本単位(1日につき) | 572 | 676 | 780 | 884 | 988 |
送迎含む | ||||||
入浴 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | |
合計単位 | 720 | 828 | 937 | 1,045 | 1,154 | |
合計金額(1割負担分) | 740 | 851 | 962 | 1,074 | 1,185 | |
保険外 | 食事(1食) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
おやつ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
合 計 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
総合計 | 1,482 | 1,593 | 1,704 | 1,814 | 1,925 |
(入浴無し)
要介護認定 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
介護保険内 | 基本単位(1日につき) | 572 | 676 | 780 | 884 | 988 |
送迎含む | ||||||
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | |
合計単位 | 668 | 776 | 884 | 993 | 1,101 | |
合計金額(1割負担分) | 687 | 797 | 908 | 1,020 | 1,131 | |
保険外 | 食事(1食) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
おやつ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
合 計 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
総合計 | 1,428 | 1,539 | 1,650 | 1,761 | 1,872 |
スタッフからのコメント
私たちけいかのスタッフは、とにかく楽しく、みんなが笑顔になることにこだわっています。
七夕会やクリスマス会などの四季折々の多彩なレクリエーション、リハビリ体操・ハンドマッサージや楽しいゲーム、音楽会、誕生日会など、楽しい多彩な企画を考えております。
私たちスタッフもご利用者様と一緒に楽しんでおります。私たちと一緒に楽しみましょう!